Chi phí đi Đà Lạt hết khoảng bao nhiêu tiền cho 1 người?
Chi phí di chuyển
Du khách lưu ý:
- Tuỳ và điểm xuất phát, các ngày lễ hoặc thời gian đặt vé mà có sự chênh lệch giá khác nhau.
- Du khách nên đặt vé càng sớm càng tốt, tránh hết vé mà còn được giá ưu đãi.
Giá vé máy bay
Giá vé máy bay dưới đây là
giá vé một chiều và
đã bao gồm thuế phí tùy thời điểm.
| | Vietjet Air | Vietnam Airlines | Bamboo Airways |
| TP.HCM - Đà Lạt | ~ 700.000 - 1.500.000 đ | ~ 600.000 - 1.500.000 đ | ~ 840.000 - 2.200.000 đ |
| Hà Nội - Đà Lạt | ~ 900.000 - 2.500.000 đ | ~ 968.000 - 3.000.000 đ | ~ 800.000 - 2.500.000 đ |
| Cần Thơ - Đà Lạt | ~ 750.000 - 1.750.000 đ | ~ 1.139.000 - 1.500.000 đ | ~ 750.000 - 2.100.000 đ |
| Đà Nẵng - Đà Lạt | ~ 800.000 - 1.500.000 đ | ~ 830.000 - 2.200.000 đ | ~ 1.100.000 - 2.000.000 đ |
Giá vé xe
| Hãng xe | Giá vé | Loại xe |
| Xe Phương Trang | ~ 260.000 - 290.000 VNĐ | Giường nằm đơn 34 chỗ |
| Xe Thành Bưởi | ~325.000 - 500.000 VNĐ | Giường nằm 34 chỗ / Phòng nằm cao cấp |
| Xe Long Vân Limosine | ~ 350.000 - 450.000 VNĐ | Phòng đơn. |
| Xe Điền Linh Limousine | ~ 250.000 – 330.000 VNĐ | Giường nằm 36 giường / Phòng nằm cao cấp |
| Xe Đà Lạt Ơi | ~ 300.000 - 400.000 VNĐ | Xe phòng đơn (Limousine phòng) |
| Xe Tân Niên | ~ 380.000 – 450.000 VNĐ | Xe giường nằm / Limousine phòng đơn |
Chi phí chỗ ở
Chi phí lưu trú tại Đà Lạt khá đa dạng, tùy vào loại hình và vị trí bạn lựa chọn.
Nhà Hoa Nắng Homestay Cầu Đất Đà Lạt
- Địa chỉ: Tổ 2 Đường Đất Làng, Trường Xuân, Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
- Giá phòng: Từ 450.000 VNĐ/đêm. Có thể dao động vào các ngày lễ và cuối tuần, tùy từng phòng sẽ có sự chênh lệch khác nhau.
Túi Mơ - Homestay Đà Lạt
- Địa chỉ : 60 Nguyễn Hoàng, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giá phòng : Từ 2500.000 VNĐ/đêm. Có thể dao động vào các ngày lễ và cuối tuần, tùy từng phòng sẽ có sự chênh lệch khác nhau.
Dứa Homestay
- Địa chỉ: 21 Lê Phụng Hiểu, TP Bảo Lộc
- Giá phòng: Từ 300.000 VNĐ/đêm. Có thể dao động vào các ngày lễ và cuối tuần, tùy từng phòng sẽ có sự chênh lệch khác nhau.
Chi phí ăn uống
Sau đây, vn blog sẽ cung cấp cho bạn một số địa điểm ăn uống tại Đà Lạt
| Quán | Địa chỉ | Mức giá |
| Bánh Căn Cô Thương | 2A Hoàng Hoa Thám, Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng | ~ 25.000 - 55.000 đ/món |
| Bánh Mì Xíu Mại Phúc Hân - Hoàng Diệu | 34 Đ. Hoàng Diệu, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng | ~ 20.000 - 40.000 đ/món |
| Lẩu gà lá é Ò ó o Đà Lạt | Số 11 Kim Đồng (hoặc số 1 Kim Đồng), Phường 6, Đà Lạt | ~ 150.000 - 300.000 đ/món |
| Nướng Đường Tàu Đà Lạt | 80a Đ. Nam Hồ, Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng | ~ 49.000 - 250.000 đ/món |
| Bếp Bi lẩu & nướng Đà Lạt | 60 Đ. Nam Hồ, Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng | ~ 250.000 - 300.000 đ/món |
| Quán Lệ Dung | 5 Hồ Xuân Hương, Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng | ~ 120.000 - 300.000 đ/món |
Chi phí di chuyển trong Đà Lạt
| | Giá | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Đi bộ | Miễn phí | Tận hưởng được không khí Đà Lạt | Các địa điểm cách xa sẽ khiến bạn mệt |
| Thuê xe máy | Từ 80.000đ đến 120.000đ/ngày cho xe số
Từ 100.000đ đến 180.000đ/ngày cho xe tay ga | Chủ động được thời gian, địa điểm, linh hoạt | Đường trơn trượt khi mưa, nhiều dốc, |
| Taxi | Từ 8.000đ đến 20.000đ/km tùy hãng xe và loại xe | Tiện lợi, dễ dàng đón xe ở nhiều địa điểm. | Nếu du lịch một mình thì sẽ mắc, có thể họ sẽ chạy đường vòng xa hơn |
| Xe bus | Từ 20.000 – 30.000 VNĐ/lượt tùy theo chiều dài quãng đường | Rẻ, phù hợp cho du khách có nhiều thời gian | Những địa điểm không nằm cùng tuyến hoặc xa trạm xe |